I Simpósio Online Maranhense de Bioinformática
28 a 31 de março
O “I Simpósio Online Maranhense de Bioinformática” visa atualizar sobre as práticas recentes na bioinformática e despertar o interesse para essa área em crescente expansão no Brasil e no mundo. Nessa pandemia, inúmeros eventos acadêmicos voltados à bioinformática têm sido realizados pelo país. Este evento será um dos primeiros da área no Maranhão. o “I Simpósio Online Maranhense de Bioinformática” contará com professores de diversas instituições renomadas com formações multidisciplinares e será uma grande oportunidade para atualização sobre temas importantes na área, assim como irá propiciar a possibilidade de parcerias com professores/pesquisadores com grande experiência em várias especialidades ligadas a bioinformática.
Cronograma de palestras
| Horário | Palestra |
|---|---|
| 08:00 - 09:00 | Apresentação da RSG - Brazil (Dr. Néli Fonseca - EMBL-EBI) |
| 09:00 - 10:00 | Introdução a modelagem molecular (Dra. Gisele Rocha - Instituto Oswaldo Cruz) |
| 10:15 - 11:15 | Bioinformática clínica: Detecção de COVID-19 e genotipagem de vírus (Dra. Raquel Riyuzo - Varstation|Hospital Albert Einstein) |
| 14:00 - 15:00 | Casamento da biologia com a computação (Me. Lucas Carrijo - Ame Digital / UFMG) |
| 15:15 - 16:15 | Introdução a transcriptômica (Dr. Lucas Carvalho - UNICAMP) |
| 16:30 - 17:30 | Bioinformática e educação (Dr. Nilson Coimbra - UFMG) |
| Horário | Palestra |
|---|---|
| 09:00 - 10:00 | Inteligência artificial e bioinformática (Dra. Raquel Minardi - UFMG) |
| 10:15 - 11:15 | Contribuições e desafios da proteômica para o entendimento da Biologia (Dr. Ryan Emiliano - USP) |
| 14:00 - 15:00 | Banco de dados fantásticos e onde habitam (Me. Cristal Villalba - UFRGS) |
| 15:15 - 16:15 | Introdução a Genômica (Me. Elvira Horácio - UFMG) |
| 16:30 - 17:30 | Introdução a filogenética (Dr. Tetsu Sakamoto - UFRN) |
| Horário | Palestra |
|---|---|
| 09:00 - 10:00 | Introdução a simulação metabólica (Dr. Lucas Carvalho - UNICAMP) |
| 10:15 - 11:15 | UniProt: Centro mundial de conhecimento de proteínas (Leonardo Gonzales - EMBL-EBI) |
| 14:00 - 15:00 | Introdução a Metagenômica (Dra. Liliane Conteville - Instituto Oswaldo Cruz) |
| 15:15 - 16:15 | Comunicação Cientifica (Dra. Dayane Araújo - EMBL-EBI) |
| 16:30 - 17:30 | Processamento de imagens médicas (Dr. Lúcio Campos - UEMA) |
Cronograma de minicursos (no dia 31 de março):
Inscrições (até o dia 26 de março)
Siga-nos nas nossas redes sociais :D